![]()
Superelastischer Dreikomponenten-Vollgummireifen in höchster Qualität
für alle Einsatzbereiche geeignet: Industriebeton, Asphalt, Fliesen, gemischt
Hohe Fertigungsgenauigkeit
exzellenter Sitz auf der Felge
Geschwindigkeitsindex 25 km/h
Varianten:
antistatic
no marking
| Zoll | Size | Inches | |
|---|---|---|---|
| 4" | 4.00-4 | ||
| 6" | 3.50/4.00-6 | ||
| 140/55-6 | |||
| 8" | 4.00-8 | ||
| 15x4½-8 | 125/75-8 | ||
| 5.00-8 | |||
| 16x6-8 | 150/75-8 | ||
| 18x7-8 | 180/70-8 | ||
| 18x9-8 | |||
| 9" | 140/55-9 | ||
| 6.00-9 | |||
| 21x8-9 | 200/75-9 | ||
| 10" | 6.5-10 | ||
| 7.5-10 | |||
| 200/50-10 | |||
| 23x9-10 | 225/75-10 | ||
| 12" | 7.00-12 | ||
| 23x10-12 | 250/60-12 | ||
| 27x10-12 | 250/75-12 | ||
| 315/45-12 |
| Zoll | Size | Inches | |
|---|---|---|---|
| 13" | 23x5-13 | ||
| 15" | 7.00-15 | ||
| 7.50-15 | |||
| 200-15 | |||
| 8.25-15 | |||
| 28x9-15 | 225/75-15 | ||
| 250-15 | 250/70-15 | ||
| 300-15 | 315/70-15 | ||
| 28x12½-15 | 355/45-15 | ||
| 350-15 | 355/65-15 | ||
| 400/60-15 | |||
| 20" | 7.50-20 | ||
| 8.25-20 | |||
| 9.00-20 | |||
| 10.00-20 | |||
| 11.00-20 | |||
| 12.00-20 | |||
| 24" | 12.00-24 | ||
| 14.00-24 |