Der neue SC20+ kommt Dank der Plus Compound mit bis zu 20% mehr Laufleistung* undverbesserter Schnitt- und Stichresistenz. Gleichzeitig kann er die guten Werte im Rollwiderstand aufrechterhalten.** Dies macht ihn zu einem Vorreiter in Sachen Energieeffizienz. Das bewährte Profil mit der Verbindung aus umlaufenden Profilrillen und großen Blöcken garantiert eine hervorragende Traktion.
* im Vergleich zum SC20 Energy+
** im Vergleich zum SC20 Mileage+
Der Continental SC20+ ist die aktuellste Ausführung der SC Continental-Baureihe als Vollgummireifen. Die Vorgänger SC15 und SC10 sind veraltet und werden nicht mehr produziert.
Varianten:
antistatic
no marking
Produktvideo vom Hersteller Continental. Wenn Sie das Bild anklicken werden Sie auf YouTube weitergeleitet.
Zum Abspielen von YouTube-Videos lesen Sie bitte die Datenschutzerklärung.
Wir beraten Sie!
Führende Reifenmarken, große Reifenauswahl, Vor-Ort-Montage möglich.
Wir haben schon viele Vollgummireifen an Staplern gewechselt.
Individuelles Angebot anfordern.
| Zoll | Size | Inches | |
|---|---|---|---|
| 8" | 15x4½-8 | 125/75-8 | |
| 5.00-8 | |||
| 16x6-8 | 150/75-8 | ||
| 18x7-8 | 180/70-8 | ||
| 9" | 140/55-9 | ||
| 6.00-9 | |||
| 21x8-9 | 200/75-9 | ||
| 10" | 6.5-10 | ||
| 7.5-10 | |||
| 200/50-10 | |||
| 23x9-10 | 225/75-10 | ||
| 12" | 7.00-12 | ||
| 27x10-12 | 250/75-12 | ||
| 23x10-12 | 250/60-12 | ||
| 315/45-12 |
| Zoll | Size | Inches | |
|---|---|---|---|
| 15" | 7.00-15 | ||
| 7.50-15 | |||
| 8.25-15 | |||
| 28x9-15 | 225/75-15 | ||
| 250-15 | 250/70-15 | ||
| 300-15 | 315/70-15 | ||
| 28x12½-15 | 355/45-15 | ||
| 355/50-15 | |||
| 350-15 | 355/65-15 | ||
| 400/60-15 | |||
| 20" | 355/50-20 | ||
| 8.25-20 | |||
| 10.00-20 | |||
| 12.00-20 | |||
| 24" | 12.00-24 | ||
| 14.00-24 |